
Краснодар: прогнозы на матчи
Прогнозы на матчи команды «Краснодар» (РПЛ, Кубок России): главная ставка с коэффициентом, свежая форма команды, турнирное положение и личные встречи. 6 разборов на Vilka Bet.
Прогнозы на ближайшие матчи
Форма команды
Самые свежие матчи перед игрой 7 ноября 2026: 1 победа, 6 ничьих, 3 поражения.
- 1.3забивает за матч
- 1.6пропускает за матч
- 50%матчей с тоталом больше 2.5
- 80%матчей, где забили обе
- 10%матчей на ноль
| Дата | Соперник | Поле | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | Родина | В гостях | 1:2 | П |
| 27.10.26 | Динамо Москва | Дома | 2:1 | В |
| 24.10.26 | Балтика | Дома | 1:1 | Н |
| 17.10.26 | Локомотив | В гостях | 3:3 | Н |
| 13.10.26 | Факел | Дома | 0:2 | П |
| 10.10.26 | Зенит | Дома | 2:3 | П |
| 17.09.26 | Оренбург | В гостях | 0:0 | Н |
| 13.09.26 | Акрон | Дома | 1:1 | Н |
| 05.09.26 | Крылья Советов | В гостях | 2:2 | Н |
| 01.09.26 | Факел | В гостях | 1:1 | Н |
Положение в таблице — РПЛ
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит СПб | 14 | 10 | 1 | 3 | 32:15 | 31 |
| 2 | Динамо М | 14 | 10 | 1 | 3 | 23:13 | 31 |
| 3 | Спартак М | 14 | 9 | 2 | 3 | 27:11 | 29 |
| 4 | Краснодар | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:18 | 26 |
| 5 | ЦСКА М | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:16 | 26 |
| 6 | Ростов | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:19 | 19 |
| 7 | Крылья Советов | 14 | 4 | 6 | 4 | 19:20 | 18 |
| 8 | Рубин | 14 | 4 | 6 | 4 | 14:18 | 18 |
| 9 | Балтика | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:15 | 17 |
| 10 | Оренбург | 14 | 3 | 8 | 3 | 14:14 | 17 |
| 11 | Динамо Махачкала | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:26 | 16 |
| 12 | Ахмат | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:19 | 14 |
| 13 | Акрон Тольятти | 14 | 2 | 6 | 6 | 17:25 | 12 |
| 14 | Родина | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:29 | 12 |
| 15 | Локомотив М | 14 | 2 | 5 | 7 | 16:21 | 11 |
| 16 | Факел Воронеж | 14 | 1 | 3 | 10 | 9:23 | 6 |
Прошедшие прогнозы на Краснодар
Наш прогноз былОбе забьют
1.61Наш прогноз былОбе забьют
1.62Наш прогноз былДинамо М не проиграет
1.73Наш прогноз былМеньше 2.5 голов
1.70Наш прогноз былМеньше 2.5 голов
1.95Наш прогноз былПобеда Краснодара с форой −1
1.60