
Балтика: прогнозы на матчи
Прогнозы на матчи команды «Балтика» (РПЛ, Кубок России): главная ставка с коэффициентом, свежая форма команды, турнирное положение и личные встречи. 6 разборов на Vilka Bet.
Прогнозы на ближайшие матчи
Форма команды
Самые свежие матчи перед игрой 8 ноября 2026: 2 победы, 5 ничьих, 3 поражения.
- 1.1забивает за матч
- 1.1пропускает за матч
- 40%матчей с тоталом больше 2.5
- 50%матчей, где забили обе
- 40%матчей на ноль
| Дата | Соперник | Поле | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.26 | Акрон | Дома | 2:1 | В |
| 29.10.26 | Зенит | Дома | 2:3 | П |
| 24.10.26 | Краснодар | В гостях | 1:1 | Н |
| 18.10.26 | Ростов | Дома | 0:0 | Н |
| 14.10.26 | Крылья Советов | В гостях | 2:0 | В |
| 11.10.26 | Ахмат | В гостях | 0:0 | Н |
| 16.09.26 | Зенит | Дома | 2:3 | П |
| 12.09.26 | Факел | В гостях | 2:2 | Н |
| 06.09.26 | Локомотив Москва | Дома | 0:1 | П |
| 02.09.26 | Крылья Советов | Дома | 0:0 | Н |
Положение в таблице — РПЛ
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит СПб | 14 | 10 | 1 | 3 | 32:15 | 31 |
| 2 | Динамо М | 14 | 10 | 1 | 3 | 23:13 | 31 |
| 3 | Спартак М | 14 | 9 | 2 | 3 | 27:11 | 29 |
| 4 | Краснодар | 14 | 7 | 5 | 2 | 25:18 | 26 |
| 5 | ЦСКА М | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:16 | 26 |
| 6 | Ростов | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:19 | 19 |
| 7 | Крылья Советов | 14 | 4 | 6 | 4 | 19:20 | 18 |
| 8 | Рубин | 14 | 4 | 6 | 4 | 14:18 | 18 |
| 9 | Балтика | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:15 | 17 |
| 10 | Оренбург | 14 | 3 | 8 | 3 | 14:14 | 17 |
| 11 | Динамо Махачкала | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:26 | 16 |
| 12 | Ахмат | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:19 | 14 |
| 13 | Акрон Тольятти | 14 | 2 | 6 | 6 | 17:25 | 12 |
| 14 | Родина | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:29 | 12 |
| 15 | Локомотив М | 14 | 2 | 5 | 7 | 16:21 | 11 |
| 16 | Факел Воронеж | 14 | 1 | 3 | 10 | 9:23 | 6 |
Прошедшие прогнозы на Балтика
Наш прогноз былБалтика победит
1.71Наш прогноз былМеньше 2.5 голов
1.70Наш прогноз былПобеда Зенита
1.89Наш прогноз былМеньше 2.5 голов
1.70Наш прогноз былМеньше 2.5 голов
1.67Наш прогноз былОбе забьют
1.90